· | 數字技術為文化遺產注入生機 | 2023/05/06 | ||
· | 福建省年交易額突破1500億元 數字人民幣融入百姓消費生活 | 2023/05/05 | ||
· | 持續發揮投資關鍵作用 推動經濟高質量發展 | 2023/05/04 | ||
· | 一季度我國軟件業務收入增長加快 同比增長13.5% | 2023/04/25 | ||
· | 我國高速通信技術取得突破 將助力6G發展 | 2023/04/24 | ||
|
||||
· | 三大運營商一季度合計日賺4億 發力GPT、數字經濟等第二產業 | 2023/04/22 | ||
· | 5G應用已覆蓋52個國民經濟大類 | 2023/04/21 | ||
· | 2022年全國共登記計算機軟件著作權183.5萬件 | 2023/04/17 | ||
· | 短視頻成“觸網”首要應用 中青年使用率更高 | 2023/04/10 | ||
· | 數字底座夯實華為未來競爭優勢 | 2023/04/03 | ||
|
||||
· | 警惕網絡購物隱形侵權行為 | 2023/03/31 | ||
· | 新型網絡架構為6G體系化創新提供支撐 | 2023/03/27 | ||
· | 全國12315平臺為消費者挽回經濟損失超百億元 | 2023/03/24 | ||
· | 新疆數字農業基礎研究院士項目啟動 | 2023/03/22 | ||
· | 中國移動推動6G研究向系統設計跨越 | 2023/03/22 | ||
|
||||
· | 10個優質項目決戰鵬城 中國互聯網發展創新與投資大賽(深圳)收官 | 2023/03/17 | ||
· | ChatGPT商業路徑逐漸顯現 A股上市公司紛紛入局 | 2023/03/15 | ||
· | 中興通訊研發投入達216億元 | 2023/03/14 | ||
· | “電商直播”為鄉村振興注入新動力 | 2023/03/09 | ||
· | 人工智能熱潮下求解技術革“新”產業“智”變 | 2023/03/09 | ||
|
主辦單位:新疆維吾爾自治區發展和改革委員會 |
|